Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| Wed 11 Nov | regulier | 20:00 | Westfriezen DMW1 (d) | Quintes/VVW DMW1 (d) | zaal 1 | R. (Ronald) Vellinga (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Wed 11 Nov | regulier | 21:00 | Westfriezen DMW2 (d) | Vido DMW1 (d) | zaal 1 | Afgeschermd (Scheidsrechter), M. (Manja) de Boer (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 9:15 | Spartanen E2 (g) | Westfriezen E3 (g) | zaal 1 | Afgeschermd (Scheidsrechter), M. (Meyla) Strieper (Scheidsrechter), R. (Rik) Sinnige (Tijdwaarnemer), D. (Denise) Pront (Wedstrijdsecretaris) | Sportcenter De Bloesem | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 10:30 | Westfriezen D1# (g) | KSV D1 (d) | zaal 1 | D. (Dana) Jong (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 11:00 | KRAS/Volendam E2 (g) | Westfriezen E2 (g) | zaal 1 (nieuw) | R. (Robbie) van der Linden (Scheidsrechter), V. (Vince) van der Zee (Scheidsrechter) | Sporthal Opperdam | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 12:00 | KRAS/Volendam E1# (g) | Westfriezen E1 (g) | zaal 1 (nieuw) | F. (Frencis) Portengen (Scheidsrechter), S.J. (Silke) van Kleef (Scheidsrechter) | Sporthal Opperdam | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 16:55 | Zaanstreek D1 (g) | Westfriezen D2 (g) | zaal 1 | M. (Milo) Oehler (Scheidsrechter) | Zaanstad Zuid | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 19:00 | Meteoor DS2 (d) | 1 | Westfriezen DS2 (d) | 2 | zaal 1 | T. (Tessa) Van der Veen (Scheidsrechter), F. (Fenna) Bruin (Tijdwaarnemer), M. (Maud) Schrooder (Wedstrijdsecretaris) | Weijver, Sporthal de |
| Sat 14 Nov | regulier | 19:00 | Westfriesland/SEW DS3 (d) | Westfriezen DS1 (d) | zaal 1 | R. (Ruud) Minnema (Scheidsrechter) | Dres de, Sporthal | ||
| Sun 15 Nov | regulier | 10:15 | Westfriezen F1 (g) | Kleine Sluis F1 (g) | zaal 1 A | Zwaag, Sporthal | |||
| Sun 15 Nov | regulier | 10:30 | St. George DC1# (d) | Westfriezen DC2 (d) | zaal 1 | J. (Jessy) Schouten (Scheidsrechter) | Koggenhal | ||
| Sun 15 Nov | regulier | 11:00 | Westfriezen DB2 (d) | DSS DB1 (d) | zaal 1 | T. (Tatum) Houthuysen (Scheidsrechter), Q. (Quinty) Greuter (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 15 Nov | regulier | 11:15 | Quick DA1 (d) | Westfriezen DA2 (d) | zaal 2 | G. (Gerben) Gringhuis (Scheidsrechter) | Dars, de | ||
| Sun 15 Nov | regulier | 11:30 | St. George DB1# (d) | Westfriezen DB3 (d) | zaal 1 | Koggenhal | |||
| Sun 15 Nov | regulier | 12:10 | Hauwert E1# (g) | Westfriezen E4 (g) | zaal 1 | M.C. De Muiter | |||
| Sun 15 Nov | regulier | 16:00 | JuRo Unirek/VZV DA3 (d) | Westfriezen DA1 (d) | zaal 1 | Sportcentrum VZV | |||
| Sun 15 Nov | regulier | 16:45 | Schagen DB1# (d) | Westfriezen DB1 (d) | Veld 1 | Groeneweghal, de | |||
| Mon 16 Nov | regulier | 19:00 | Tornado DMW1 (d) | Westfriezen DMW2 (d) | zaal 1 | M. (Marga) Visser-Bakker (Scheidsrechter), I. (Ingrid) Duin (Wedstrijdsecretaris) | Waardergolf | ||
| Wed 18 Nov | regulier | 20:00 | Westfriezen DMW3 (d) | SSD DMW2 (d) | zaal 1 | S. (Sylvia) Wiebes (Scheidsrechter), D. (Diana) Schutte (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Wed 18 Nov | regulier | 20:30 | Valken DMW1 (d) | Westfriezen DMW1 (d) | zaal 1 | C. (Cees) Ruijter (Scheidsrechter) | Banne, de | ||
| Wed 18 Nov | regulier | 21:00 | Westfriezen DMW4 (d) | Excelsior '53 DMW2 (d) | zaal 1 | A. (Amber) Klijbroek (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:30 | Westfriezen E4 (g) | Zaanstreek E2 (g) | zaal 1 | S. (Sarah) Dekker (Scheidsrechter), J. (Jasmijn) de Wit (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:30 | Westfriezen E3 (g) | KRAS/Volendam E3 (g) | zaal 1 | S. (Sarah) Dekker (Scheidsrechter), J. (Jasmijn) de Wit (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 11:30 | Westfriezen E2 (g) | Sporting Andijk E1# (g) | zaal 1 | M. (Maaike) Takken (Scheidsrechter), E. (Esmee) Smit (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 12:30 | Westfriezen D1# (g) | Westfriesland/SEW D1 (g) | zaal 1 | M. (Meagan) Eerbeek (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 13:30 | Westfriezen DC2 (d) | Hauwert DC1 (d) | zaal 1 | L. (Lotte) van Groningen (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 14:30 | Westfriezen DC1 (d) | Vrone DC1# (d) | zaal 1 | L. (Lotte) van Groningen (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 9:30 | Westfriezen DB3 (d) | Hauwert DB1# (d) | zaal 1 | L. (Levke) Aker (Scheidsrechter), D. (Dagmar) Dekker (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 9:30 | Kleine Sluis F2 (g) | Westfriezen F1 (g) | zaal 1 B | Veerburg, de | |||
| Sun 22 Nov | regulier | 10:30 | Westfriezen DB1 (d) | Westfriesland/SEW DB3 (d) | zaal 1 | M. (Merinde) Zweet (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 11:30 | Westfriezen DA2 (d) | Vrone DA2 (d) | zaal 1 | M. (Mascha) van Horssen (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 11:55 | Koedijk DB1 (d) | Westfriezen DB2 (d) | zaal 1 | I.N. (Indy) Brasser (Scheidsrechter), I. (Ilse) Duin (Scheidsrechter) | Alkmaar Noord | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 13:00 | Westfriezen DS1 (d) | Meervogels'60 DS1 (d) | zaal 1 | A.M. (Ben) Bergen (Scheidsrechter), N. (Nienke) Jong (Tijdwaarnemer) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 14:15 | Westfriezen DA1 (d) | DSS DA2# (d) | zaal 1 | M. (Marjolein) Punter (Scheidsrechter), L. (Lisa) Reterink (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 15:30 | Westfriezen DS2 (d) | Lacom '91 DS1 (d) | zaal 1 | R. (Ron) Romein (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Wed 25 Nov | regulier | 19:15 | St. George DMW2 (d) | Westfriezen DMW4 (d) | zaal 1 | D. (Dorien) Steur (Scheidsrechter), E. (Evi) Kuhlemaijer (Scheidsrechter) | Koggenhal | ||
| Wed 25 Nov | regulier | 20:00 | Westfriezen DMW2 (d) | Valken DMW1 (d) | zaal 1 | E. (Elly) Klijbroek (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Wed 25 Nov | regulier | 20:30 | Excelsior '53 DMW2 (d) | Westfriezen DMW3 (d) | zaal 1 | Kloet de, sporthal | |||
| Wed 25 Nov | regulier | 21:00 | Westfriezen DMW1 (d) | JuRo Unirek/VZV DMW1 (d) | zaal 1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 9:20 | Hauwert F1 (g) | Westfriezen F5 (g) | zaal 1 A | Zwaag, Sporthal | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 10:00 | Westfriezen F5 (g) | Quintes/VVW F7 (g) | zaal 1 A | Zwaag, Sporthal | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 10:20 | Spartanen E1 (g) | Westfriezen E1 (g) | zaal 1 | J.J.M. (Jasmijn) Rood (Scheidsrechter), D.M. (Donna) Appelman (Scheidsrechter), Afgeschermd (Tijdwaarnemer), D. (Denise) Pront (Wedstrijdsecretaris) | Sportcenter De Bloesem | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 10:40 | Excelsior '53 F2# (g) | Westfriezen F5 (g) | zaal 1 A | L. (Linda) Ruijter (Scheidsrechter), H. (Hermien) Visser (Wedstrijdsecretaris) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 11:00 | Westfriezen E3 (g) | Valken E2 (g) | zaal 1 | D. (Dana) Jong (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 12:00 | Westfriezen F1 (g) | Tonegido F1 (g) | zaal 1 A | Zwaag, Sporthal | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 12:00 | Westfriezen F2 (g) | DTS '48 F2 (g) | zaal 2 B | Dars, de | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 12:20 | Westfriezen F3# (g) | Valken F2 (g) | zaal 1 A | Sluis de, sporthal | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 12:20 | DTS '48 F1# (g) | Westfriezen F2 (g) | zaal 2 B | Dars, de | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 13:00 | DTS '48 F5 (g) | Westfriezen F3# (g) | zaal 1 A | K. (Karlijn) Schouten (Scheidsrechter), S. (Sara) Bregman (Scheidsrechter), E. (Eddy) Sinnige (Wedstrijdsecretaris) | Sluis de, sporthal | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 13:00 | Valken F1 (g) | Westfriezen F2 (g) | zaal 2 A | J. (Jennifer) Vroling-Hogkamer (Scheidsrechter) | Dars, de | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 13:20 | Westfriezen F2 (g) | Quintes/VVW F1# (g) | zaal 2 A | Dars, de | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 13:20 | HV Blokker F2# (g) | Westfriezen F4 (g) | zaal 1 B | Kreek, de | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 13:40 | Westfriezen F3# (g) | Quintes/VVW F4 (g) | zaal 1 A | Sluis de, sporthal | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 14:00 | Westfriezen F4 (g) | Excelsior '53 F1 (g) | zaal 1 B | Kreek, de | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 14:20 | Quintes/VVW F6 (g) | Westfriezen F4 (g) | zaal 1 A | Kreek, de | |||
| Sat 28 Nov | regulier | 16:00 | Graftdijk DC1 (d) | Westfriezen DC2 (d) | zaal 1 | B. (Bianca) Heinis (Scheidsrechter) | Oosterven, de | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 18:00 | Graftdijk DB1 (d) | Westfriezen DB3 (d) | zaal 1 | R. (Rosa) Laan (Scheidsrechter), J.D (Julia) Laan (Scheidsrechter) | Oosterven, de | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 19:00 | Hugo Girls DA1 (d) | Westfriezen DA1 (d) | zaal 1 | C (Kitty) v. Berkel (Scheidsrechter) | Sportcentrum Noorderend | ||
| Sat 28 Nov | regulier | 20:45 | KRAS/Volendam DS2 (d) | Westfriezen DS1 (d) | zaal 2 (oud) | M.A. (Marco) de Kwant (Scheidsrechter) | Sporthal Opperdam | ||
| Sun 29 Nov | regulier | 10:00 | DTS '48 D3 (g) | Westfriezen D2 (g) | zaal 1 | B. (Benthe) Schipper (Scheidsrechter), F. (Feline) Dijkstra (Scheidsrechter) | Sluis de, sporthal | ||
| Sun 29 Nov | regulier | 10:00 | SSD DA2 (d) | Westfriezen DA2 (d) | zaal 1 | E. (Esther) Kiemel (Scheidsrechter), E. (Eva) Kenter (Scheidsrechter) | Mijse, Sporthal de | ||
| Sun 29 Nov | regulier | 10:00 | Victoria O E2 (g) | Westfriezen E4 (g) | zaal 1 | Stap, de | |||
| Sun 29 Nov | regulier | 11:00 | Westfriezen DB2 (d) | HCV '90 DB1# (d) | zaal 1 | Y. (Yara) Stavenuiter (Scheidsrechter), Q. (Quinty) Greuter (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 29 Nov | regulier | 11:05 | Victoria O E1# (g) | Westfriezen E2 (g) | zaal 1 | Stap, de | |||
| Sun 29 Nov | regulier | 11:55 | KRAS/Volendam DB1# (d) | Westfriezen DB1 (d) | zaal 1 (nieuw) | Sporthal Opperdam | |||
| Sun 29 Nov | regulier | 13:15 | Victoria O DS2 (d) | Westfriezen DS2 (d) | zaal 1 | Stap, de | |||
| Wed 2 Dec | regulier | 20:00 | Westfriezen DMW3 (d) | Westfriezen DMW4 (d) | zaal 1 | E. (Elly) Klijbroek (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Wed 2 Dec | regulier | 21:00 | Westfriezen DMW2 (d) | Westfriezen DMW1 (d) | zaal 1 | R. (Ron) Romein (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Sat 5 Dec | regulier | 10:00 | Westfriezen E4 (g) | St. George E2 (g) | zaal 1 | L. (Lotte) van Groningen (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 5 Dec | regulier | 11:00 | Westfriezen E2 (g) | Excelsior '53 E2 (g) | zaal 1 | L. (Lone) Schouten (Scheidsrechter), G. (Guusje) Brix (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 5 Dec | regulier | 12:00 | Westfriezen E1 (g) | St. George E1# (g) | zaal 1 | L. (Lone) Schouten (Scheidsrechter), G. (Guusje) Brix (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 5 Dec | regulier | 13:00 | Westfriezen D2 (g) | Sporting Andijk D2 (g) | zaal 1 | Q. (Quinta) Rood (Scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sat 5 Dec | regulier | 14:00 | Westfriezen DC2 (d) | Quintes/VVW DC2 (d) | zaal 1 | Q. (Quinta) Rood (Scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 9:30 | Westfriezen DB3 (d) | DTS '48 DB2 (d) | zaal 1 | I. (Iza) Roos (Scheidsrechter), J. (Jolien) Hermans (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 10:00 | Tonegido DC1 (d) | 9 | Westfriezen DC1 (d) | 11 | zaal 1 | Wieringen, de | |
| Sun 6 Dec | regulier | 10:00 | DTS '48 E3 (g) | Westfriezen E3 (g) | zaal 1 | M. (Marriëtte) Manshanden (Scheidsrechter) | Sluis de, sporthal | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 10:00 | DSO F1 (g) | Westfriezen F1 (g) | zaal 1 A | Sport aan Zee 2 | |||
| Sun 6 Dec | regulier | 10:30 | Westfriezen DB1 (d) | Hugo Girls DB1 (d) | zaal 1 | T. (Tatum) Houthuysen (Scheidsrechter), N. (Nikki) van der Lee (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 11:30 | Westfriezen DA2 (d) | Westfriesland/SEW DA3 (d) | zaal 1 | M. (Merinde) Zweet (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 13:00 | Westfriezen DS1 (d) | DSS DS3 (d) | zaal 1 | C. (Caitlin) Carrilero (Tijdwaarnemer), M. (Manon) Leij (Wedstrijdsecretaris) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 13:30 | KSV DB2# (d) | Westfriezen DB2 (d) | zaal 1 | C. (Cor) van Langen (Scheidsrechter) | Deimos, de | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 14:00 | Schagen D1# (g) | Westfriezen D1# (g) | Veld 1 | Groeneweghal, de | |||
| Sun 6 Dec | regulier | 14:15 | Westfriezen DS2 (d) | KRAS/Volendam DS3 (d) | zaal 1 | E. (Elly) Klijbroek (Scheidsrechter) | Zwaag, Sporthal | ||
| Sun 6 Dec | regulier | 14:55 | CAL DA2 (d) | Westfriezen DA1 (d) | zaal 1 | M. (Marieke) van Splunter (Scheidsrechter), L. (Linde) Verduin (Scheidsrechter) | Lelie, de | ||
| Mon 7 Dec | regulier | 19:00 | KSV DMW1 (d) | Westfriezen DMW2 (d) | zaal 1 | C. (Cor) van Langen (Scheidsrechter) | Waardergolf | ||
| Mon 7 Dec | regulier | 19:30 | DTS '48 DMW1 (d) | Westfriezen DMW1 (d) | zaal 1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sluis de, sporthal | ||
| Wed 9 Dec | regulier | 20:00 | Westfriezen DMW4 (d) | HV Blokker DMW1 (d) | zaal 1 | V. (Vivian) Romein (Scheidsrechter), A. (Amber) Klijbroek (Scheidsrechter) | Ados, de | ||
| Wed 9 Dec | regulier | 21:00 | Westfriezen DMW3 (d) | St. George DMW2 (d) | zaal 1 | R. (Rana) Scheijde (Scheidsrechter), S. (Sylvia) Wiebes (Scheidsrechter) | Ados, de |







































