Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| zo 25 jan | regulier | 10:00 | Westfriezen 35+1 | 16 | DWB 35+1 | 11 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), P. (Piet) Slijkerman (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 25 jan | regulier | 10:30 | Oosthuizen 3 | 9 | Westfriezen 4 | 2 | veld 1 | R (Richard) Boor (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), E. (Eduard) Aarse (Scheidsrechter) | Sportpark Oosthuizen |
| zo 25 jan | regulier | 10:30 | KDO sv JO19-1 | 4 | Westfriezen JO19-1 | 11 | veld 3 | J. (Jornt) Zuidstra (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark KDO |
| zo 25 jan | regulier | 11:30 | Westfriezen 2 | 8 | VVS 46 2 | 5 | veld 1 | Y. (Yusuf) Savas (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), M. (Mees) van den Bergh (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 25 jan | regulier | 11:30 | RKEDO 4 | Westfriezen 7 | veld 3 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), C.H.M. (Cees) Klaver (Scheidsrechter) | Sportpark De Krom | ||
| zo 25 jan | regulier | 12:00 | Westfriezen 3 | 14 | Always Forward 5 | 9 | veld 2 | R.A. (Ross) Blokker (Assistent-scheidsrechter), W. (Wouter) van der Voort (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 25 jan | regulier | 12:00 | Hollandia 3 | Westfriezen 10 | veld 2 | J. (Jens) Lampe (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Juliana | ||
| zo 25 jan | regulier | 12:00 | Kolping Boys 6 | Westfriezen 6 | veld 1 | J. (Jasper) Altman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Nollen | ||
| zo 25 jan | regulier | 14:00 | Westfriezen 1 | 6 | Assendelft 1 | 7 | veld 1 | B. S. (Brian) Lampers (Scheidsrechter), D. (Daniel) Kraijer (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 25 jan | regulier | 14:00 | Westfriezen 9 | 16 | Strandvogels 2 | 11 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:30 | AFC 34 JO10-1 | Westfriezen JO10-1 | veld C B1 | Jan Ory Voetbalcomplex | |||
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Westfriezen JO11-5 | 16A | RKEDO JO11-2 | 11A | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-5 | 10A | VVS 46 JO9-2 | 13A | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-1 | 14A | SV Spartanen JO9-1 | 9A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-5 | 8A | RKEDO JO8-2 | 5A | veld 3 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-4JM | 4A | WSW JO8-1JM | 1A | veld 3 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-1 | 12A | SVW 27 JO8-5 | 15A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Westfriezen MO13-2 | 6 | Always Forward MO13-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Always Forward MO11-1 | Westfriezen MO11-1 | veld 2 B | Sportpark Wilhelmina | |||
| za 31 jan | regulier | 8:45 | Blokkers de JO9-5JM | Westfriezen JO9-6 | veld 5 A1 - F | Sportpark De Blokkers | |||
| za 31 jan | regulier | 8:45 | BOL JO8-1 | 2 | Westfriezen JO8-3 | 9 | Veld 4A A1 | Bol sportcomplex - BOL | |
| za 31 jan | regulier | 9:00 | Sporting Andijk JO9-1 | Westfriezen JO9-4 | veld 2 A1 | Sportpark Andijk | |||
| za 31 jan | regulier | 9:00 | Volendam (rkav) MO17-2 | Westfriezen Mo17-1 | veld 6 | Sportpark Volendam | |||
| za 31 jan | regulier | 9:45 | Spirit 30 (SC) JO12-3 | Westfriezen JO12-5 | veld 2 A | Sportpark Spirit'30 | |||
| za 31 jan | regulier | 10:00 | Westfriezen JO10-4 | 14B | Blokkers de JO10-3 | 9B | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 10:00 | SVW 27 JO10-3 | Westfriezen JO10-2 | veld 4 A2 | Sportpark De Kabel | |||
| za 31 jan | regulier | 10:00 | Always Forward JO9-3 | Westfriezen JO9-2 | veld 4 A2 | Sportpark Wilhelmina | |||
| za 31 jan | regulier | 10:15 | Westfriezen JO11-3 | 12B | MOC JO11-1 | 15B | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 10:15 | Westfriezen JO11-4 | 10B | KGB JO11-1 | 13B | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 10:15 | Westfriezen JO10-3 | 16B | Blokkers de JO10-2 | 11B | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 10:15 | Westfriezen MO13-1 | 2 | KSV MO13-1 | 3 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 10:15 | FC Den Helder JO11-1 | Westfriezen JO11-1 | veld 4 A | F. (Fluiten) Zelf (Scheidsrechter) | Sportpark Streepjesberg | ||
| za 31 jan | regulier | 11:00 | George st JO12-1 | Westfriezen JO12-3 | veld 2 A | Sportpark St. George | |||
| za 31 jan | regulier | 11:00 | Zouaven (de) JO11-1 | Westfriezen JO11-2 | veld 3 A - E | Sportpark De Kloet | |||
| za 31 jan | regulier | 11:00 | Dynamo JO9-1 | Westfriezen JO9-3 | veld 3 A2 - Arena | Sportpark Dynamo | |||
| za 31 jan | regulier | 11:00 | S.V. Wieringerwaard JO15-1JM | Westfriezen JO15-3 | veld 2 | Sportpark Wieringerwaard | |||
| za 31 jan | regulier | 11:00 | ST S.V. Wieringerwaard/Kaagvogels JO13JM | Westfriezen JO13-3 | veld 1 | Sportcomplex de Caegh | |||
| za 31 jan | regulier | 11:15 | VVS 46 JO8-2 | Westfriezen JO8-2 | Veld C A1 | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Sportcomplex Oranjepark | ||
| za 31 jan | regulier | 11:30 | Succes JO13-2 | 04 | Westfriezen JO13-4 | 05 | B veld | Sportpark Succes | |
| za 31 jan | regulier | 11:30 | DESS JO14-1 | Westfriezen JO14-3 | veld 1 | Sportpark DESS | |||
| za 31 jan | regulier | 11:45 | Westfriezen JO14-1 | 6 | Volendam (rkav) JO14-1 | 7 | veld 1 | S. (Sander) de Wit (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 31 jan | regulier | 11:45 | Westfriezen JO12-2 | 14 | s.v. Enkhuizen JO12-2 | 9 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 11:45 | Westfriezen JO12-4 | 8 | Sporting Andijk JO12-2 | 5 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 11:45 | Westfriezen JO13-2 | 4 | DWOW JO13-1 | 1 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 12:30 | FC Medemblik JO16-2 | Westfriezen JO16-2 | veld 2(B) | Sportpark Medemblik | |||
| za 31 jan | regulier | 12:30 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 16 | Westfriezen JO13-1 | 18 | veld 2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark Immerhorn |
| za 31 jan | regulier | 13:00 | KGB JO12-2 | Westfriezen JO12-1 | veld 2 A | Sportpark De Rozeboom | |||
| za 31 jan | regulier | 13:30 | Westfriezen JO17-1 | 16 | SV Spartanen JO17-1 | 11 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 13:30 | Westfriezen JO14-2 | 2 | VVW JO14-1 | 3 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 13:30 | Westfriezen JO17-2 | 10 | JVC JO17-2 | 13 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 13:30 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 15 | Westfriezen JO15-1 | 17 | veld 3 | Sportpark Immerhorn | |
| za 31 jan | regulier | 15:00 | Kolping Boys JO19-3 | Westfriezen JO19-2 | veld 4 | Sportpark De Nollen | |||
| za 31 jan | regulier | 15:15 | Westfriezen JO16-1 | 12 | Vrone JO16-1 | 15 | veld 2 | E. (Erik) Snip (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 31 jan | regulier | 15:15 | Westfriezen JO19-1 | 6 | JVC JO19-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 15:15 | Westfriezen JO15-2 | 14 | SV Spartanen JO15-1 | 9 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 31 jan | regulier | 15:15 | Hercules Zaandam sc MO20-1 | Westfriezen MO20-1 | veld 2 | Sportpark De Kuil | |||
| zo 1 feb | regulier | 10:00 | Westfriezen 7 | 14 | Koedijk 7 | 9 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| zo 1 feb | regulier | 10:00 | Westfriezen 6 | 12 | Alkmaarsche Boys 7 | 15 | veld 3 | J. (Jasper) Altman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 1 feb | regulier | 10:00 | Westfriezen 8 | 16 | DESS 2 | 11 | veld 1 | S. (Sean) Stolk (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 1 feb | regulier | 10:30 | Monnickendam 2 | Westfriezen 10 | veld 1 - A veld | Sportpark Markgouw | |||
| zo 1 feb | regulier | 11:00 | Vitesse 22 2 | Westfriezen 2 | veld 1 - A | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark De Puikman | ||
| zo 1 feb | regulier | 11:30 | V.V. Bergen VR1 | Westfriezen VR1 | veld D | Sportpark De Kiefthoek | |||
| zo 1 feb | regulier | 12:00 | Westfriezen 5 | 2 | Winkel 3 | 3 | veld 2 | M. (Mats) Broersen (Assistent-scheidsrechter), K. (Kevin) Huisman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 1 feb | regulier | 12:00 | Westfriezen 3 | 10 | s.v. Enkhuizen 4 | 13 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| zo 1 feb | regulier | 12:00 | Westfriezen VR2 | 4A | Zeemacht VR1 | 1 | veld 3 | A. (Amber) de Wit (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 1 feb | regulier | 12:00 | ASV 55 2 | Westfriezen 4 | veld 1 | Sportpark ASV'55 | |||
| zo 1 feb | regulier | 14:00 | Westfriezen 9 | 14 | Hauwert 65 3 | 9 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| zo 1 feb | regulier | 14:00 | Westfriezen JO19-1 | 16 | Alliance '22 sv. JO19-1 | 11 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Westfriezen JO11-5 | Always Forward JO11-3 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-2 | Victoria O JO9-1 | veld 3 A2 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-3 | SVW 27 JO9-2 | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-4 | Always Forward JO9-7 | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-4JM | Oosthuizen JO8-1 | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-1 | SVW 27 JO8-1 | veld 3 B1 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Westfriezen JO13-4 | VVS 46 JO13-2 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Blokkers de JO10-2 | Westfriezen JO10-4 | veld 2 B1 - C | Sportpark De Blokkers | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | De Wherevogels JO9-5 | Westfriezen JO9-6 | veld 1 B2 - A veld | Sportpark Westerweg | |||
| za 7 feb | regulier | 8:45 | Always Forward JO8-6 | Westfriezen JO8-5 | veld 4 A2 | Sportpark Wilhelmina | |||
| za 7 feb | regulier | 9:00 | KSV JO10-1 | Westfriezen JO10-1 | veld 3 A1 - kunstgras | Sportpark De Kruising | |||
| za 7 feb | regulier | 9:15 | SV Spartanen JO8-2 | 10R | Westfriezen JO8-2 | 12 | veld B A2 | Sportpark Spartanen | |
| za 7 feb | regulier | 9:30 | Valken de JO9-2 | Westfriezen JO9-5 | veld 3 A1 | Sportpark De Valken | |||
| za 7 feb | regulier | 10:00 | Castricum FC JO17-1 | Westfriezen JO17-1 | veld 1 | Sportpark Noord End | |||
| za 7 feb | regulier | 10:00 | HSV Sport 1889 JO8-1 | Westfriezen JO8-3 | veld 1 B2 | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| za 7 feb | regulier | 10:15 | Westfriezen JO11-3 | DWOW JO11-1 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 10:15 | Westfriezen JO11-1 | Schagen United JO11-1 | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 10:15 | Westfriezen JO10-2 | Spirit 30 (SC) JO10-2 | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 10:15 | Westfriezen JO10-3 | KGB JO10-2 | veld 3 A2 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 10:15 | Westfriezen JO12-4 | Blokkers de JO12-2 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 10:15 | Volendam (rkav) JO11-5 | Westfriezen JO11-2 | veld 3 A | Sportpark Volendam | |||
| za 7 feb | regulier | 10:15 | Volendam (rkav) JO9-3 | Westfriezen JO9-1 | veld 5 B2 | Sportpark Volendam | |||
| za 7 feb | regulier | 11:00 | KGB JO12-1 | Westfriezen JO12-2 | veld 2 A | Sportpark De Rozeboom | |||
| za 7 feb | regulier | 11:00 | KGB JO12-3 | Westfriezen JO12-5 | veld 2 B | Sportpark De Rozeboom | |||
| za 7 feb | regulier | 11:00 | Hauwert 65 JO11-1 | Westfriezen JO11-4 | veld 2 A | Sportpark Hauwert '65 | |||
| za 7 feb | regulier | 11:15 | Oosthuizen JO12-1 | 9 | Westfriezen JO12-3 | 7 | veld 1 A | E. (Eduard) Aarse (Scheidsrechter) | Sportpark Oosthuizen |
| za 7 feb | regulier | 11:30 | Flevo JO12-1 | KL1 - Kleedkamer | Westfriezen JO12-1 | KL6 - Kleedkamer | veld 2 A | A.P. (Arie Pieter) Kluft (Scheidsrechter) | Sportpark De Meer |
| za 7 feb | regulier | 11:45 | Westfriezen JO13-3 | DWOW JO13-2 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 11:45 | Westfriezen MO13-1 | Reiger Boys MO13-3 (9-tal) | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 11:45 | Westfriezen JO13-1 | HCSC JO13-1 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |||
| za 7 feb | regulier | 12:30 | Dynamo JO14-1 | Westfriezen JO14-2 | veld 1 - A veld | Sportpark Dynamo | |||
| za 7 feb | regulier | 12:45 | Volendam (rkav) JO13-3 | Westfriezen JO13-2 | veld 6 | Sportpark Volendam |











































