Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-3 | 16A | KGB JO8-1 | 11A | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-1 | 10A | Blokkers de JO8-2 | 13A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-3 | 12A | VVS 46 JO9-1 | 15A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-5 | 14 | Woudia JO9-1 | 9A | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-2 | 8B | SEW JO9-2 | 5B | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO13-4 | 6 | SVW 27 JO13-3 | 7 | veld 1 | J.G. (Han) Olie (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Always Forward JO9-7 | 11 | Westfriezen JO9-4 | 12 | veld 4 B2 | Sportpark Wilhelmina | |
| za 8 nov | regulier | 8:45 | Always Forward JO11-5 | 2 | Westfriezen JO11-4 | 3 | veld 1 B | Sportpark Wilhelmina | |
| za 8 nov | regulier | 9:00 | Zouaven (de) JO10-1 | 11R | Westfriezen JO10-1 | 12R | veld 1 A1 - A | S. (Senna) Wiegersma (Spelbegeleider) | Sportpark De Kloet |
| za 8 nov | regulier | 9:00 | Zouaven (de) JO12-4JM | 15 | Westfriezen JO12-5 | 16 | veld 3 B - E | R. (Rene) Appelman (Scheidsrechter) | Sportpark De Kloet |
| za 8 nov | regulier | 9:00 | Purmerend JO14-3 | Westfriezen JO14-3 | veld 5 | J. (Jip) Koelstra (Scheidsrechter) | Sportpark Weidevenne | ||
| za 8 nov | regulier | 9:30 | SV Spartanen JO13-1 | 1 | Westfriezen JO13-1 | 3 | veld A | E. (Evert) Sijm (Scheidsrechter) | Sportpark Spartanen |
| za 8 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO10-2 | 16B | VVW JO10-2 | 11B | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO10-3 | 12B | Blokkers de JO10-3 | 15B | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO11-5 | 8A | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 5A | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO11-2 | 10B | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 13B | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen MO11-1 | 4 | V.V. Bergen MO11-1 | 1 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 10:00 | HSV Sport 1889 JO8-1 | 09 | Westfriezen JO8-2 | 05 | veld 1 A1 | Sportpark De Kr Elleboog | |
| za 8 nov | regulier | 10:00 | Always Forward JO9-1 | 17 | Westfriezen JO9-1 | 18 | veld 4 B2 | Sportpark Wilhelmina | |
| za 8 nov | regulier | 10:15 | Westfriezen JO13-2 | 2 | Reiger Boys JO13-3 | 3 | veld 1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 10:15 | Zouaven (de) JO8-2 | 3 L | Westfriezen JO8-4JM | 4 L | veld 1 B1 - A | Sportpark De Kloet | |
| za 8 nov | regulier | 10:15 | Zouaven (de) JO9-5 | 11L | Westfriezen JO9-6 | 12L | veld 1 A2 - A | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Sportpark De Kloet |
| za 8 nov | regulier | 10:30 | VVS 46 JO11-1 | Westfriezen JO11-1 | Veld B A | D. (Danilo) Slippens (Scheidsrechter) | Sportcomplex Oranjepark | ||
| za 8 nov | regulier | 10:45 | Always Forward MO13-2 | 7 | Westfriezen MO13-1 | 8 | veld 3 | Y. (Yannick) Veenstra (Scheidsrechter) | Sportpark Wilhelmina |
| za 8 nov | regulier | 11:00 | Zwaluwen 30 HCSV JO10-1 | 8 | Westfriezen JO10-4 | 7 | veld 2 A1 | Sportpark Middelweg | |
| za 8 nov | regulier | 11:00 | Valken de JO12-1 | Westfriezen JO12-1 | veld 2 B | J. (Jesse) Dalmulder (Scheidsrechter) | Sportpark De Valken | ||
| za 8 nov | regulier | 11:05 | Westfriezen JO12-2 | 12A | Oosthuizen JO12-1 | 15A | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 11:05 | Westfriezen JO12-4 | 14 | Berkhout JO12-1 | 9 | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 8 nov | regulier | 11:10 | Westfriezen MO13-2 | 6 | Blokkers de MO13-1 | 7 | veld 2 | J. (Jurre) Zweet (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 11:15 | Victoria O JO12-3 | 3 | Westfriezen JO12-3 | 4 | veld 1 B | Sportpark Victoria O | |
| za 8 nov | regulier | 11:15 | Victoria O JO13-1 | 23 | Westfriezen JO13-3 | 25 | veld 2 | Sportpark Victoria O | |
| za 8 nov | regulier | 11:30 | s.v. Enkhuizen JO15-3 | Westfriezen JO15-3 | veld 5 | P. (Paul) van der Werf (Scheidsrechter) | Sportpark Immerhorn | ||
| za 8 nov | regulier | 11:45 | Westfriezen JO15-1 | 16 | Blokkers de JO15-1 | 11 | veld 1 | D. (Davy) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 12:00 | KGB JO11-1 | Westfriezen JO11-3 | veld 2 A | TJEF (Tije) Meijer (Scheidsrechter) | Sportpark De Rozeboom | ||
| za 8 nov | regulier | 12:30 | Westfriezen JO14-1 | 10 | Hollandia JO14-2 | 13 | veld 3 | S. (Sander) de Wit (Assistent-scheidsrechter), G. (Gerard) Niemeijer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 12:30 | Westfriezen JO14-2 | 8 | SVW 27 JO14-2 | 5 | veld 2 | R. (Richard) Kappe (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 13:15 | Westfriezen JO16-1 | 4 | Vrone JO16-1 | 1 | veld 1 | E. (Erik) Snip (Assistent-scheidsrechter), P. (Peter) Hendriks (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 13:15 | Blokkers de MO15-2 | Westfriezen MO15-1 | veld 6 - E | Sportpark De Blokkers | |||
| za 8 nov | regulier | 13:15 | Victoria O JO16-1 | 1 | Westfriezen JO16-2 | 2 | veld 2 | J. (Jeroen) Bulters (Scheidsrechter) | Sportpark Victoria O |
| za 8 nov | regulier | 14:00 | Westfriezen JO15-2 | 14 | Always Forward JO15-2 | 9 | veld 3 | N. (Nico) Beerepoot (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 14:00 | Westfriezen JO17-2 | 2 | KGB JO17-1 | 3 | veld 2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 14:30 | FC Den Helder JO19-1 | Westfriezen JO19-1 | veld 3 | H. (Henk) Loosschilder (Scheidsrechter) | Sportpark Streepjesberg | ||
| za 8 nov | regulier | 15:00 | Westfriezen JO17-1 | 12 | Vrone JO17-1 | 15 | veld 1 | M. (Mees) van den Bergh (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 15:35 | Westfriezen JO19-2 | 16 | Valken de JO19-1 | 11 | veld 3 | A. (André) v.d. Molen (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 8 nov | regulier | 15:40 | Westfriezen MO20-1 | 6 | FC Medemblik MO20-1 | 7 | veld 2 | D (Dennis) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 10:00 | Westfriezen 7 | 14 | Dynamo 4 | 9 | veld 2 | S.T.H. (Stefan) Borst (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 10:00 | Westfriezen 6 | 8 | Con Zelo 4 | 5 | veld 3 | J. (Jasper) Altman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 10:00 | Westfriezen 10 | 12 | RKEDO 5 | 15 | veld 1 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), J. (Jens) Lampe (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 10:00 | s.v. Enkhuizen 8 | 2 | Westfriezen 9 | 6 | veld 3 | T. (Tim) Tuytel (Scheidsrechter) | Sportpark Immerhorn |
| zo 9 nov | regulier | 10:30 | Victoria O JO19-2 | 9 | Westfriezen JO19-1 | 10 | veld 3 | J. (Jornt) Zuidstra (Assistent-scheidsrechter), B.J. (Bas) Reuvers (Scheidsrechter) | Sportpark Victoria O |
| zo 9 nov | regulier | 11:00 | FC Uitgeest 2 | 3 | Westfriezen 2 | 6 | veld 2 | H.P. (Huub) Sio (Scheidsrechter) | Sportpark De Koog |
| zo 9 nov | regulier | 11:00 | Koedijk 4 | Westfriezen 3 | veld A | M. (Max) Delis (Assistent-scheidsrechter), R.A. (Ross) Blokker (Assistent-scheidsrechter), P. (Peter) Lerchbaumer (Scheidsrechter) | Sportpark De Weijdt | ||
| zo 9 nov | regulier | 11:30 | Hauwert 65 35+1 | Westfriezen 35+1 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Hauwert '65 | ||
| zo 9 nov | regulier | 12:00 | Westfriezen 4 | 6 | s.v. Enkhuizen 5 | 7 | veld 1 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 12:00 | Westfriezen 8 | 10 | Strandvogels 3 | 13 | veld 2 | S. (Sean) Stolk (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 12:15 | Rijp (de) VR1 | 2 - Oudejans | Westfriezen VR1 | 6 - Davibouw | veld 3 | M. (Mandy) Zwaan (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark De Rijp |
| zo 9 nov | regulier | 14:00 | Westfriezen 5 | 14 | DWOW 3 | 9 | veld 2 | K. (Kevin) Huisman (Assistent-scheidsrechter), D. (Davy) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 14:00 | Westfriezen VR2 | 4 | KGB VR1 | 1 | veld 1 | A. (Amber) de Wit (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 9 nov | regulier | 14:00 | KFC 1 | Westfriezen 1 | veld 1 | R.A. (Raymond) Schipper (Scheidsrechter), K.R. (Kees) Maurice (Assistent-scheidsrechter), D. (Daniel) Kraijer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Koog | ||
| vr 14 nov | regulier | 19:00 | Always Forward 35+1 | Westfriezen 35+4 | veld 1 B | Sportpark SSV | |||
| vr 14 nov | regulier | 19:30 | Westfriezen 35+4 | SSV 35+1 | veld 1 B | Sportpark SSV | |||
| vr 14 nov | regulier | 19:30 | Westfriezen 35+5 | Flevo 35+2 | veld 1 B | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 14 nov | regulier | 19:30 | SSV 35+2 | Westfriezen 35+3 | veld 1 A | Sportpark SSV | |||
| vr 14 nov | regulier | 19:30 | ST SV de Rijp/SV Beemster VR30+1 | Westfriezen VR30+2 | veld 1 B | Sportpark De Krom | |||
| vr 14 nov | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+3 | Westfriezen 35+4 | veld 1 A | Sportpark SSV | |||
| vr 14 nov | regulier | 20:00 | Westfriezen VR30+2 | WBSV VR30+1 | veld 1 B | Sportpark De Krom | |||
| vr 14 nov | regulier | 20:00 | RKEDO VR30+1 | Westfriezen VR30+1 | veld 1 A | Sportpark De Krom | |||
| vr 14 nov | regulier | 20:30 | Westfriezen 35+4 | SSV 35+2 | veld 1 A | Sportpark SSV | |||
| vr 14 nov | regulier | 20:30 | Westfriezen VR30+1 | Westfriezen VR30+2 | veld 1 A | Sportpark De Krom | |||
| vr 14 nov | regulier | 20:30 | Always Forward 35+1 | Westfriezen 35+3 | veld 1 B | Sportpark SSV | |||
| vr 14 nov | regulier | 20:30 | HOSV 35+1 | Westfriezen 35+5 | veld 1 B | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 14 nov | regulier | 21:00 | Westfriezen 35+3 | SSV 35+1 | veld 1 B | Sportpark SSV | |||
| vr 14 nov | regulier | 21:00 | Westfriezen 35+5 | Flevo 35+1 | veld 1 B | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 14 nov | regulier | 21:00 | Westfriezen VR30+2 | RKEDO VR30+1 | veld 1 A | Sportpark De Krom | |||
| vr 14 nov | regulier | 21:00 | ST SV de Rijp/SV Beemster VR30+1 | Westfriezen VR30+1 | veld 1 B | Sportpark De Krom | |||
| vr 14 nov | regulier | 21:30 | Westfriezen VR30+1 | WBSV VR30+1 | veld 1 B | Sportpark De Krom | |||
| vr 14 nov | regulier | 21:30 | HSV Sport 1889 35+1 | Westfriezen 35+5 | veld 1 A | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| za 15 nov | regulier | 8:30 | s.v. Enkhuizen JO10-4JM | Westfriezen JO10-3 | veld 1 B2 | Sportpark Immerhorn | |||
| za 15 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-5 | 14A | WSW JO8-1JM | 9A | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-4JM | 16A | Opperdoes, JO8-1JM | 11A | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-6 | 12A | Blokkers de JO9-5JM | 15A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-4 | 10A | s.v. Enkhuizen JO9-3JM | 13A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO11-4 | 8A | Zouaven (de) JO11-2 | 5A | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen JO12-5 | 4A | KGB JO12-4 | 1A | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 8:45 | Westfriezen MO13-1 | 2 | Wieringermeer MO13-1 | 3 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 8:45 | SV Spartanen JO8-3 | 14 | Westfriezen JO8-1 | 5 | veld B A1 | Sportpark Spartanen | |
| za 15 nov | regulier | 9:00 | SVW 27 JO9-3 | Westfriezen JO9-2 | veld 3 B1 | Sportpark De Kabel | |||
| za 15 nov | regulier | 9:00 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | Westfriezen JO13-2 | veld 1 | Sportpark Middelweg | |||
| za 15 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO8-2 | 8B | Westfriezen JO8-3 | 5B | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO9-1 | 4B | Volendam (rkav) JO9-3 | 1B | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO10-4 | 10B | Berkhout JO10-1 | 13B | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 9:45 | Westfriezen JO10-1 | 12B | SEW JO10-1 | 15B | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 10:00 | Purmerend JO14-1 | Westfriezen JO14-1 | veld 5 | Sportpark Weidevenne | |||
| za 15 nov | regulier | 10:15 | Westfriezen JO11-3 | 16B | Berkhout JO11-1 | 11B | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 10:15 | Westfriezen JO12-3 | 14B | KSV JO12-3 | 9B | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 10:15 | Westfriezen JO13-3 | 6 | ZOB JO13-2 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 15 nov | regulier | 10:15 | KSV JO9-2 | Westfriezen JO9-3 | veld 3 B1 - kunstgras | Sportpark De Kruising | |||
| za 15 nov | regulier | 10:15 | SVW 27 JO12-3 | Westfriezen JO12-4 | veld 4 A | Sportpark De Kabel | |||
| za 15 nov | regulier | 10:30 | Sporting Andijk JO11-1 | Westfriezen JO11-2 | veld 4 A | G. (Gerard) Schuitemaker (Scheidsrechter) | Sportpark Andijk | ||
| za 15 nov | regulier | 10:30 | Strandvogels JO12-1 | Westfriezen JO12-2 | veld 1 A | Sportpark Strandvogels |










































