Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| za 11 apr | regulier | 8:30 | LSVV JO15-2 | Westfriezen JO15-1 | B-veld | Sportpark Voorwaarts | |||
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO13-3 | 6 | Wieringermeer JO13-1 | 7 | veld 1 | J.G. (Han) Olie (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-6 | 16A | Spirit 30 (SC) JO9-3 | 11A | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-4JM | 12A | s.v. Enkhuizen JO8-3JM | 15A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-5 | 14A | Always Forward JO8-10 | 9A | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO11-5 | 8A | KGB JO11-2 | 5A | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-3 | 10A | VVS 46 JO9-1 | 13A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-1 | 2A | VVW JO8-2 | 3A | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 8:45 | Blokkers de JO10-3 | Westfriezen JO10-4 | veld 5 B1 - F | Sportpark De Blokkers | |||
| za 11 apr | regulier | 9:00 | Woudia JO9-1 | 1 - A | Westfriezen JO9-4 | 7 - G (handbal april-oktober) | veld 2 A2 - B-veld | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Sportpark Woudia |
| za 11 apr | regulier | 9:00 | DTS JO8-3 | 7L | Westfriezen JO8-2 | 2L | veld 1 A1 | Sportpark Oudkarspel | |
| za 11 apr | regulier | 9:30 | Woudia JO11-1 | 2 - B | Westfriezen JO11-4 | 3 - C | veld 2 B - B-veld | F. (Frank) Arends (Scheidsrechter) | Sportpark Woudia |
| za 11 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO14-3 | 10B | RKEDO JO14-1 | 13B | veld 1 | T. (Tjibbe) Meijen (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO12-5 | ALC JO12-1 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |||
| za 11 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO10-2 | 12B | KGB JO10-1 | 15B | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO11-2 | 14B | DTS JO11-1 | 9B | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 10:00 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 008 | Westfriezen JO12-4 | 003 | veld 1 B | P. (Patrick) van Dregt (Scheidsrechter) | Sportpark De Kr Elleboog |
| za 11 apr | regulier | 10:00 | Purmerend JO11-1 | Westfriezen JO11-1 | veld 3 B | Sportpark Weidevenne | |||
| za 11 apr | regulier | 10:00 | KGB JO9-1 | Westfriezen JO9-1 | veld 2 A1 | D.C.M. (Dexx) van Tienderen (Spelbegeleider) | Sportpark De Rozeboom | ||
| za 11 apr | regulier | 10:10 | Westfriezen JO9-2 | 8B | Zouaven (de) JO9-2 | 5B | veld 3 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 10:15 | VVW JO10-1 | 6 | Westfriezen JO10-1 | 8 | veld 3 A1 - C veld | Sportpark De Westrand | |
| za 11 apr | regulier | 10:30 | Westfriezen JO10-3 | 12A | Berkhout JO10-1 | 15A | veld 3 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 10:30 | FC Medemblik JO12-1 | 1 - Rechts | Westfriezen JO12-1 | 2 - Rechts | veld 3(C) B | I.M. (Igor Marcin) Lygo (Scheidsrechter) | Sportpark Medemblik |
| za 11 apr | regulier | 10:30 | FC Medemblik JO9-2 | 5 - Rechts | Westfriezen JO9-5 | 6 - Rechts | veld 6 A1 - P1 | A. (Arjan) de Wit (Spelbegeleider) | Sportpark Medemblik |
| za 11 apr | regulier | 11:00 | VVW JO11-2 | 4 | Westfriezen JO11-3 | 3 | veld 3 B - C veld | Sportpark De Westrand | |
| za 11 apr | regulier | 11:00 | Zuidermeer JO8-1 | Westfriezen JO8-3 | veld 1 A1 | Sportpark Zuidermeer | |||
| za 11 apr | regulier | 11:15 | Purmersteijn JO14-2 | D | Westfriezen JO14-2 | 4 | veld 2 | J. (Jaap) Venema (Scheidsrechter) | Sportpark Purmersteijn |
| za 11 apr | regulier | 11:30 | Westfriezen JO14-1 | 6 | Always Forward JO14-1 | 7 | veld 1 | S. (Sander) de Wit (Assistent-scheidsrechter), K. (Koos) Ruijgrok (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 11:30 | Westfriezen JO12-3 | 8 | s.v. Enkhuizen JO12-3 | 5 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 11:30 | Westfriezen JO12-2 | 10A | SV Spartanen JO12-1 | 13A | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 11 apr | regulier | 11:30 | Winkel JO13-1 | 1 | Westfriezen JO13-4 | 3 | veld 2 - B-veld | Sportpark Winkel | |
| za 11 apr | regulier | 11:30 | KSV MO13-1 | 9 | Westfriezen MO13-1 | 1 | veld 1 | Sportpark De Kruising | |
| za 11 apr | regulier | 11:45 | Always Forward MO13-1 | 5 | Westfriezen MO13-2 | 6 | veld 2 | Y. (Yannick) Veenstra (Scheidsrechter) | Sportpark Wilhelmina |
| za 11 apr | regulier | 11:55 | Westfriezen JO15-3 | 16 | Geel Zwart 30 JO15-2 | 11 | veld 3 | J. (Jelmer) Zuidstra (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 12:30 | KGB JO17-1 | Westfriezen JO17-2 | veld 3 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark De Rozeboom | ||
| za 11 apr | regulier | 12:30 | RKEDO JO13-1 | Westfriezen JO13-2 | veld 3 | Sportpark De Krom | |||
| za 11 apr | regulier | 13:00 | Westfriezen JO15-2 | 14 | Flevo JO15-1 | 9 | veld 2 | P. (Peter) Hendriks (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 13:00 | Westfriezen JO16-1 | 12 | V.V. Bergen JO16-1 | 15 | veld 1 | E. (Erik) Snip (Assistent-scheidsrechter), K. (Koos) Ruijgrok (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 14:00 | Schagen United JO13-2 | 09 | Westfriezen JO13-1 | 12 | veld 3 - Jac Vink | J.P.M.W (Jerremy) van den Akker (Scheidsrechter) | Sportpark Groenoord |
| za 11 apr | regulier | 14:30 | Westfriezen JO19-2 | 8 | Valken de JO19-1 | 5 | veld 2 | A. (André) v.d. Molen (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 14:40 | Westfriezen JO17-1 | 2 | AFC IJburg JO17-1 | 3 | veld 1 | D. (Davy) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 11 apr | regulier | 15:15 | KSV JO16-2 | 9 | Westfriezen JO16-2 | 1 | veld 3 - kunstgras | Sportpark De Kruising | |
| zo 12 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen 8 | 14 | KGB 3 | 9 | veld 2 | S. (Sean) Stolk (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 12 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen 6 | 12 | Kolping Boys 6 | 15 | veld 1 | J. (Jasper) Altman (Assistent-scheidsrechter), H.J. (Hugo) Jansen (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 12 apr | regulier | 10:00 | Always Forward 5 | 2 | Westfriezen 3 | 3 | veld 3 | R.A. (Ross) Blokker (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Wilhelmina |
| zo 12 apr | regulier | 10:00 | ASV 55 3 | 1 | Westfriezen 9 | 3 | veld 1 | I. (Ivan) Vlajic (Assistent-scheidsrechter), T. (Tijmen) Burger (Scheidsrechter) | Sportpark ASV'55 |
| zo 12 apr | regulier | 10:30 | DWB 35+1 | Westfriezen 35+1 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Weere | ||
| zo 12 apr | regulier | 11:30 | Rijp (de) 2 | 8 - Restaurant Oudejans | Westfriezen 2 | 9 - Buiten | veld 1 | A. (Adem) Ayvaz (Scheidsrechter), D (Dennis) Keizer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Rijp |
| zo 12 apr | regulier | 12:00 | Westfriezen 5 | 10 | DWB 3 | 13 | veld 3 | K. (Kevin) Huisman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 12 apr | regulier | 12:00 | Westfriezen 4 | 6 | Oosthuizen 3 | 7 | veld 1 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), C. (Cees) Romein (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 12 apr | regulier | 12:00 | Westfriezen VR2 | 3 | DWB VR1 | 2 | veld 2 | A. (Amber) de Wit (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 12 apr | regulier | 14:00 | Westfriezen 10 | 16 | ZVC '22 3 | 11 | veld 2 | J. (Jens) Lampe (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 12 apr | regulier | 14:00 | Westfriezen JO19-1 | 8 | DSS JO19-1 | 5 | veld 1 | J. (Jornt) Zuidstra (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 12 apr | regulier | 14:00 | LSVV 1 | 1 | Westfriezen 1 | 3 | A-veld | S. (Sezgin) Degirmenci (Scheidsrechter), M (Mario) Blanco Candame (Assistent-scheidsrechter), D. (Daniel) Kraijer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Voorwaarts |
| vr 17 apr | regulier | 19:30 | RKEDO 35+1 | Westfriezen 35+3 | veld 1 A | Sportpark 't Krijt | |||
| vr 17 apr | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+5 | Oosthuizen 35+1 | veld 1 B | Sportpark Purmerland | |||
| vr 17 apr | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+2 | 3 | HSV Sport 1889 35+1 | 4 | veld A B | Hero Sportpark Spartanen | |
| vr 17 apr | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+3 | Westfriezen 35+4 | veld 1 A | Sportpark 't Krijt | |||
| vr 17 apr | regulier | 20:00 | Westfriezen VR30+2 | VVS 46 VR30+1 | Veld A A | Sportcomplex Oranjepark | |||
| vr 17 apr | regulier | 20:00 | Westfriezen VR30+1 | Berkhout VR30+1 | veld A A | Sportpark De Wenken- Berkhout | |||
| vr 17 apr | regulier | 20:30 | Westfriezen 35+4 | Always Forward 35+1 | veld 1 A | Sportpark 't Krijt | |||
| vr 17 apr | regulier | 20:30 | SV Spartanen 35+1 | Westfriezen 35+1 | 5 | veld A A | Hero Sportpark Spartanen | ||
| vr 17 apr | regulier | 20:30 | Wiron VR30+1 | Westfriezen VR30+2 | Veld A B | Sportcomplex Oranjepark | |||
| vr 17 apr | regulier | 20:30 | RKEDO VR30+1 | Westfriezen VR30+1 | veld A B | Sportpark De Wenken- Berkhout | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:00 | Westfriezen 35+1 | HSV Sport 1889 35+1 | veld A A | Hero Sportpark Spartanen | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:00 | Westfriezen VR30+2 | Hauwert 65 VR30+1 | Veld A B | Sportcomplex Oranjepark | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:00 | Westfriezen VR30+1 | DESS VR30+1 | veld A B | Sportpark De Wenken- Berkhout | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:00 | DZS 35+1 | Westfriezen 35+5 | veld 1 B | Sportpark Purmerland | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:00 | Berkhout 35+2 | Westfriezen 35+2 | veld A B | Hero Sportpark Spartanen | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:00 | Always Forward 35+1 | Westfriezen 35+3 | veld 1 A | Sportpark 't Krijt | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:00 | Zuidermeer 35+1 | Westfriezen 35+4 | veld 1 B | Sportpark 't Krijt | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:30 | Westfriezen 35+5 | Berkhout 35+1 | veld 1 B | Sportpark Purmerland | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:30 | Westfriezen 35+2 | Westfriezen 35+1 | veld A B | Hero Sportpark Spartanen | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:30 | Westfriezen 35+4 | RKEDO 35+1 | veld 1 B | Sportpark 't Krijt | |||
| vr 17 apr | regulier | 21:30 | Westfriezen 35+3 | Zuidermeer 35+1 | veld 1 A | Sportpark 't Krijt | |||
| vr 17 apr | regulier | 22:00 | Westfriezen 35+1 | Berkhout 35+2 | veld A B | Hero Sportpark Spartanen | |||
| vr 17 apr | regulier | 22:00 | Purmerland 35+1 | Westfriezen 35+5 | veld 1 A | Sportpark Purmerland | |||
| vr 17 apr | regulier | 22:00 | SV Spartanen 35+1 | Westfriezen 35+2 | veld A A | Hero Sportpark Spartanen | |||
| vr 17 apr | regulier | 22:00 | DWB VR30+1 | Westfriezen VR30+2 | Veld A B | Sportcomplex Oranjepark | |||
| vr 17 apr | regulier | 22:00 | Grasshoppers VR30+1 | Westfriezen VR30+1 | veld A B | Sportpark De Wenken- Berkhout | |||
| za 18 apr | regulier | 8:30 | Hollandia JO11-3 | Westfriezen JO11-2 | veld 4 B | Sportpark Juliana | |||
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen MO13-2 | 8 | Reiger Boys MO13-1 | 5 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-5 | 16A | Always Forward JO9-4 | 11A | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-3 | 12A | Alcmaria Victrix JO8-3 | 15A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-4 | 14A | FC Medemblik JO9-2 | 9A | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-2 | 3A | Kolping Boys JO8-6 | 2A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-1 | 10A | Grasshoppers JO9-1 | 13A | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Purmerend JO14-1 | Westfriezen JO14-1 | veld 3 | S. (Sander) de Wit (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Weidevenne | ||
| za 18 apr | regulier | 8:45 | Blokkers de JO9-3 | Westfriezen JO9-2 | veld 5 A2 - F | Sportpark De Blokkers | |||
| za 18 apr | regulier | 9:00 | Zouaven (de) JO9-3 | Westfriezen JO9-6 | veld 1 B1 - A | Sportpark De Kloet | |||
| za 18 apr | regulier | 9:25 | Westfriezen JO10-4 | 3B | Grasshoppers JO10-2 | 2B | veld 3 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 9:30 | Victoria O JO8-2 | Westfriezen JO8-5 | veld 3 A2 | Sportpark Victoria O | |||
| za 18 apr | regulier | 9:45 | Purmersteijn JO12-2 | 10 | Westfriezen JO12-2 | 2 | veld 2 A | Sportpark Purmersteijn | |
| za 18 apr | regulier | 9:45 | WSW JO8-1JM | Westfriezen JO8-4JM | veld 1 A2 - Hoofdveld | Sportpark WSW | |||
| za 18 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO10-1 | 10B | Vitesse 22 JO10-1JM | 13B | veld 3 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO11-4 | 14B | Hauwert 65 JO11-1 | 9B | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO11-3 | 12B | Oosthuizen JO11-1 | 15B | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen JO11-1 | 16B | Purmersteijn JO11-1 | 11B | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 18 apr | regulier | 10:00 | Always Forward JO9-3 | 16 | Westfriezen JO9-3 | 15 | veld 4 B2 | Sportpark Wilhelmina | |
| za 18 apr | regulier | 10:05 | Westfriezen JO13-4 | 6 | LSVV JO13-5 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt |










































