Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| vr 13 mrt | regulier | 19:00 | Westfriezen JO15-1 | 6 | LSVV JO15-2 | 7 | veld 1 | D. (Davy) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 14 mrt | regulier | 8:30 | s.v. Enkhuizen JO10-4JM | B | Westfriezen JO10-4 | D | veld 1 A2 | Sportpark Immerhorn | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO12-5 | 8A | TSV Twisk JO12-1JM | 5A | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO10-2 | 4A | Always Forward JO10-2 | 1A | veld 3 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-6 | 10A | Zwaagdijk RKVV JO9-1 | 13A | veld 3 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-2 | 16A | Westfriezen JO9-3 | 11A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-4 | 12A | s.v. Enkhuizen JO9-3JM | 15A | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-5 | 2A | Zwaluwen 30 HCSV JO8-1JM | 3A | veld 3 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-2 | 14A | Blokkers de JO8-2 | 9A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO13-4 | 6 | Dirkshorn JO13-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | Always Forward JO11-2 | 2 | Westfriezen JO11-3 | 3 | veld 1 B | Sportpark Wilhelmina | |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | s.v. Enkhuizen JO9-1JM | 15 | Westfriezen JO9-1 | 17 | veld 3 A2 | J. (Joey) Bielsma (Spelbegeleider) | Sportpark Immerhorn |
| za 14 mrt | regulier | 8:45 | EVC JO8-2 | 3 | Westfriezen JO8-4JM | 4 | veld D B2 | M. (Martijn) Clausen (Spelbegeleider) | Trifium Sportpark EVC |
| za 14 mrt | regulier | 9:00 | KSV JO8-3 | 12L | Westfriezen JO8-1 | 15L | veld 3 B1 - kunstgras | Sportpark De Kruising | |
| za 14 mrt | regulier | 9:00 | SV Spartanen JO13-2 | 1 | Westfriezen JO13-3 | 3 | veld A | Sportpark Spartanen | |
| za 14 mrt | regulier | 9:45 | WSW JO11-1JM | Westfriezen JO11-5 | veld 1 A - Hoofdveld | Sportpark WSW | |||
| za 14 mrt | regulier | 10:00 | Strandvogels JO12-1 | Westfriezen JO12-4 | veld 1 B | Sportpark Strandvogels | |||
| za 14 mrt | regulier | 10:00 | Zwaluwen 30 HCSV JO10-2 | Westfriezen JO10-3 | veld 3 A2 | Sportpark Middelweg | |||
| za 14 mrt | regulier | 10:00 | Woudia JO15-1 | 1 - A | Westfriezen JO15-1 | 2 - B | veld 1 - A-veld | A. (Aad) van Diepen (Scheidsrechter) | Sportpark Woudia |
| za 14 mrt | regulier | 10:05 | Westfriezen JO11-1 | 14B | ZAP JO11-1 | 9B | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 10:05 | Westfriezen JO11-2 | 12B | SEW JO11-1 | 15B | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 10:15 | Westfriezen JO11-4 | 16B | Woudia JO11-1 | 11B | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 10:15 | Westfriezen JO13-2 | 2B | Purmersteijn JO13-4 | 3B | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 10:15 | Zouaven (de) JO9-2 | Westfriezen JO9-5 | veld 1 A2 - A | Sportpark De Kloet | |||
| za 14 mrt | regulier | 10:20 | Westfriezen JO10-1 | 10B | JVC JO10-1 | 13B | veld 3 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 10:25 | Westfriezen JO8-3 | 4B | Zuidermeer JO8-1 | 1B | veld 3 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 11:00 | HSV MO13-1 | 3 | Westfriezen MO13-1 | 6a | veld D | A (Bonnie) Ruiter (Scheidsrechter) | Sportpark Maalwater |
| za 14 mrt | regulier | 11:15 | Zouaven (de) JO12-2JM | Westfriezen JO12-2 | veld 3 A - E | Sportpark De Kloet | |||
| za 14 mrt | regulier | 11:30 | Volendam (rkav) MO13-1 | Westfriezen MO13-2 | veld 8 | Sportpark Volendam | |||
| za 14 mrt | regulier | 11:35 | Westfriezen JO14-2 | 6 | Purmerend JO14-2 | 7 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 11:45 | Westfriezen JO12-3 | 10 | Reiger Boys JO12-2 | 13 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 11:45 | Westfriezen JO12-1 | 4 | Valken de JO12-1 | 1 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 11:45 | Westfriezen JO13-1 | 8 | SV Spartanen JO13-1 | 5 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 13:00 | HCSC JO14-1 | 4 | Westfriezen JO14-1 | 6 | veld 1 | S. (Sander) de Wit (Assistent-scheidsrechter), A. (Aimé) Zeefat (Scheidsrechter) | Sportpark De Dogger |
| za 14 mrt | regulier | 13:15 | Westfriezen JO16-1 | 16 | Schagen United JO16-2 | 11 | veld 1 | E. (Erik) Snip (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 14 mrt | regulier | 13:15 | Westfriezen JO17-2 | 14 | ST Opperdoes/TSV Twisk JO17-1 | 9 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 13:15 | Westfriezen Mo17-1 | 2 | HSV MO17-1 | 3A | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 13:15 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | Westfriezen JO17-1 | veld 1 | J. (Jochem) Scheerman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Spirit'30 | ||
| za 14 mrt | regulier | 13:15 | Victoria O JO15-2 | 1 | Westfriezen JO15-3 | 2 | veld 1 | Sportpark Victoria O | |
| za 14 mrt | regulier | 14:15 | VVW JO16-2 | Westfriezen JO16-2 | veld 3 - C veld | Sportpark De Westrand | |||
| za 14 mrt | regulier | 14:15 | Vrone MO15-1 | Westfriezen MO15-1 | veld B | T. (Tijn) van Velzen (Scheidsrechter) | Sportpark De Vork | ||
| za 14 mrt | regulier | 15:00 | Westfriezen MO20-1 | 4 | GSV MO20-1 | 1 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 15:00 | Westfriezen JO15-2 | 8 | VVS 46 JO15-2 | 5 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 15:00 | Westfriezen JO19-1 | 6 | V.V. Bergen JO19-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 14 mrt | regulier | 15:15 | Always Forward JO19-2 | 12 | Westfriezen JO19-2 | 14 | veld 3 | Sportpark Wilhelmina | |
| zo 15 mrt | regulier | 10:00 | Westfriezen 35+1 | 16 | WSW 35+1 | 11 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), P. (Piet) Slijkerman (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 15 mrt | regulier | 10:30 | Victoria O JO19-2 | 3 | Westfriezen JO19-1 | 4 | veld 3 | J. (Jornt) Zuidstra (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark Victoria O |
| zo 15 mrt | regulier | 11:30 | Westfriezen 2 | 8 | VVW 2 | 5 | veld 1 | J.S. (Jasper) Brown (Scheidsrechter), F. (Frank) Dekker (Assistent-scheidsrechter), D (Dennis) Keizer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 15 mrt | regulier | 11:30 | Oosthuizen 4 | 9 | Westfriezen 10 | 1 | veld 1 | J. (Jens) Lampe (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Oosthuizen |
| zo 15 mrt | regulier | 11:30 | Zouaven (de) 2 | Westfriezen 4 | veld 2 - F&R | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Kloet | ||
| zo 15 mrt | regulier | 11:30 | Schagen United VR1 | 06 | Westfriezen VR2 | 05 | veld 2 - Paul Verra | A. (Amber) de Wit (Assistent-scheidsrechter), M.T.M. (Rinus) Bogerd (Scheidsrechter) | Sportpark Groenoord |
| zo 15 mrt | regulier | 11:45 | Always Forward 9 | 7 | Westfriezen 8 | 8 | veld 3 | S. (Sean) Stolk (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Wilhelmina |
| zo 15 mrt | regulier | 12:00 | Westfriezen 3 | 14 | SV Spartanen 3 | 9 | veld 3 | R.A. (Ross) Blokker (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 15 mrt | regulier | 12:00 | Westfriezen VR1 | 12 | Kolping Boys VR1 | 15 | veld 2 | M. (Mandy) Zwaan (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 15 mrt | regulier | 12:00 | Alcmaria Victrix 8 | 8 | Westfriezen 6 | 12 | veld 1 | J. (Jasper) Altman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Egmonderhout |
| zo 15 mrt | regulier | 14:00 | Westfriezen 1 | 6 | BVC Bloemendaal 1 | 7 | veld 1 | J.J. (Juroen) Koene (Scheidsrechter), D. (Daniel) Kraijer (Assistent-scheidsrechter), R.A. (Ronald) Notenboom (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 15 mrt | regulier | 14:00 | Westfriezen 9 | 10 | Spirit 30 (SC) 8 | 13 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| zo 15 mrt | regulier | 14:30 | LSVV 10 | Westfriezen 7 | A-veld | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Voorwaarts | ||
| wo 18 mrt | regulier | 20:00 | Westfriezen MO20-1 | 6 | FC Medemblik MO20-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| wo 18 mrt | beker | 20:00 | s.v. Enkhuizen VR1 | Westfriezen VR1 | veld 3 | M. (Mandy) Zwaan (Assistent-scheidsrechter), A. (Arie) Coens (Scheidsrechter) | Sportpark Immerhorn | ||
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen MO11-1 | 4 | ZOB MO11-2 | 1 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-5 | 10A | Woudia JO9-1 | 13A | veld 3 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-3 | 12A | Blokkers de JO9-2 | 15A | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-1 | 16A | Monnickendam JO9-1 | 11A | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-4JM | 8A | ZOB JO8-4 | 5A | veld 3 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-1 | 14A | LSVV JO8-2 | 9A | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | Westfriezen MO13-2 | 2 | SVW 27 MO13-1 | 3 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 8:45 | BOL JO13-2 | 1 | Westfriezen JO13-4 | 7 | veld 1 | Bol sportcomplex - BOL | |
| za 21 mrt | regulier | 9:00 | SVW 27 JO11-1 | Westfriezen JO11-1 | veld 2 A | Sportpark De Kabel | |||
| za 21 mrt | regulier | 9:00 | s.v. Enkhuizen JO11-3 | A | Westfriezen JO11-4 | C | veld 2 A | Sportpark Immerhorn | |
| za 21 mrt | regulier | 9:00 | DTS JO10-1JM | Westfriezen JO10-1 | veld 1 A1 | Sportpark Oudkarspel | |||
| za 21 mrt | regulier | 9:00 | SVW 27 JO8-7 | Westfriezen JO8-2 | veld 4 B1 | Sportpark De Kabel | |||
| za 21 mrt | regulier | 9:00 | FC Medemblik JO8-2 | Westfriezen JO8-5 | veld 6 A1 - P1 | Sportpark Medemblik | |||
| za 21 mrt | regulier | 9:00 | SVW 27 JO13-1 | Westfriezen JO13-1 | veld 5 | Sportpark De Kabel | |||
| za 21 mrt | regulier | 9:00 | VVS 46 JO13-1 | Westfriezen JO13-2 | Veld B | T. (Tom) Koper (Scheidsrechter) | Sportcomplex Oranjepark | ||
| za 21 mrt | regulier | 9:30 | WBSV JO12-1 | Westfriezen JO12-3 | veld 2 A | Sportpark WBSV | |||
| za 21 mrt | regulier | 9:30 | Dynamo JO9-1 | 3 | Westfriezen JO9-2 | 10 | veld 3 A1 - Arena | Sportpark Dynamo | |
| za 21 mrt | regulier | 9:30 | VZV JO8-1 | Westfriezen JO8-3 | veld 2 A1 | Sportpark VZV | |||
| za 21 mrt | regulier | 9:45 | Westfriezen JO11-5 | 8B | Zouaven (de) JO11-2 | 5B | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 10:00 | Westfriezen JO11-3 | 10B | VVW JO11-1 | 13B | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 10:00 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 008 | Westfriezen JO12-5 | 003 | veld 2 A | J. (Jeffrey) Poolman (Scheidsrechter) | Sportpark De Kr Elleboog |
| za 21 mrt | regulier | 10:00 | DESS JO9-1 | Westfriezen JO9-6 | veld 1 A1 | Sportpark DESS | |||
| za 21 mrt | regulier | 10:10 | Westfriezen JO10-3 | 16B | Always Forward JO10-5 | 11B | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 10:10 | Westfriezen JO10-4 | 14B | Zwaluwen 30 HCSV JO10-2 | 9B | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 10:10 | Westfriezen MO13-1 | 6 | Blokkers de MO13-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 10:15 | SV Spartanen JO11-1 | 8 | Westfriezen JO11-2 | 5 | veld B A | Sportpark Spartanen | |
| za 21 mrt | regulier | 11:10 | Westfriezen JO13-3 | 12 | Kleine Sluis JO13-2JM | 15 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 11:15 | VVW JO10-2 | Westfriezen JO10-2 | veld 3 A1 - C veld | Sportpark De Westrand | |||
| za 21 mrt | regulier | 11:25 | Westfriezen JO12-2 | 4 | Victoria O JO12-2 | 1 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 11:25 | Westfriezen JO12-4 | 8 | Grasshoppers JO12-1 | 5 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 11:35 | Westfriezen JO14-1 | 2 | Vrone JO14-1 | 3 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 11:45 | SV Spartanen JO15-1 | 1 | Westfriezen JO15-2 | 3 | veld B | Sportpark Spartanen | |
| za 21 mrt | regulier | 12:00 | Geel Zwart 30 JO16-1 | Westfriezen JO16-1 | veld 1 | E. (Erik) Snip (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark De Leeuwenkuil | ||
| za 21 mrt | regulier | 12:00 | Sporting Krommenie Mo17-2 (9-tal) | Westfriezen Mo17-1 | veld 3 | Sportpark Provily | |||
| za 21 mrt | regulier | 12:20 | Volendam (rkav) JO14-2 | Westfriezen JO14-2 | veld 3 | Sportpark Volendam | |||
| za 21 mrt | regulier | 12:30 | Purmerland JO19-1 | 8 - Kleedkamer 8 | Westfriezen JO19-1 | 1 - Kleedkamer 1 | veld 1 | Sportpark Purmerland | |
| za 21 mrt | regulier | 12:35 | Westfriezen JO14-3 | 10 | Volendam (rkav) JO14-3 | 13 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 12:55 | Westfriezen JO16-2 | 14 | Kwiek 78 JO16-1 | 9 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 13:15 | Westfriezen JO15-1 | 6 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 21 mrt | regulier | 14:10 | Westfriezen MO15-1 | 12 | Jong Holland MO15-1 | 15 | veld 3 | Sportpark 't Krijt |










































