Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| Sat 14 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O8-3 | 14A | Always Forward O8-4 | 9A | veld 2 A2 | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O11-3 | 8A | Blokkers de O11-2 | 5A | veld 3 A | R. (Roemer) Kok (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 8:45 | Blokkers de O10-2 | Westfriezen O10-2 | veld 6 A1 - E | Sportpark De Blokkers | |||
| Sat 14 Nov | regulier | 9:00 | Hugo Boys O8-2 | 3 - Kleedkamer 3 | Westfriezen O8-1 | 1 - Kleedkamer 1 | veld 2 A1 | Hugo's Sportpark | |
| Sat 14 Nov | regulier | 9:00 | Zuidermeer O9-1 | Westfriezen O9-3 | veld 1 A1 | M. (Michel) Pronk (Spelbegeleider) | Sportpark Zuidermeer | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 9:45 | Westfriezen O8-2 | 8B | Strandvogels O8-1 | 5B | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| Sat 14 Nov | regulier | 9:45 | Westfriezen O10-5 | 16B | LSVV O10-5 | 11B | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| Sat 14 Nov | regulier | 9:45 | Spirit 30 (SC) O11-2JM | 6 | Westfriezen O11-2 | 5 | veld 3 B | L. (Levi) Seijts (Scheidsrechter) | Sportpark Spirit'30 |
| Sat 14 Nov | regulier | 10:00 | TSV Twisk O8-1JM | Westfriezen O8-5 | veld 1 A1 | Sportpark Twisk TSV | |||
| Sat 14 Nov | regulier | 10:00 | Kolping Boys O12-3 | Westfriezen O12-4 | veld 6 A | Sportpark De Nollen | |||
| Sat 14 Nov | regulier | 10:10 | Westfriezen O11-1 | 10B | Fortuna Wormerveer sv O11-1 | 13B | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| Sat 14 Nov | regulier | 10:30 | SDOB MO13-1 (9-tal) | Westfriezen MO13-2 | veld 2 | W. (Wesley) de Waart (Scheidsrechter) | Sportpark SDOB | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 10:50 | Westfriezen O13-2 | 16 | SV Spartanen O13-1 | 11 | veld 2 | J. (Jurre) Zweet (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 11:00 | ZAP O10-1JM | 5 | Westfriezen O10-1 | 6 | veld 3 A1 - C | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Sportpark De Zwaluw |
| Sat 14 Nov | regulier | 11:30 | Spirit 30 (SC) O12-2JM | 6 | Westfriezen O12-3 | 5 | veld 3 B | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark Spirit'30 |
| Sat 14 Nov | regulier | 11:35 | Westfriezen O14-4 | 8 | SEW O14-1 | 5 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| Sat 14 Nov | regulier | 11:40 | Westfriezen O14-1 | 6 | Purmerend O14-1 | 7 | veld 1 | D (Dennis) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 12:00 | Schagen United O12-2 | 23 | Westfriezen O12-1 | 24 | veld 4 B - Gaaf Advies | J. (Jaake) Vink (Scheidsrechter) | Sportpark Groenoord |
| Sat 14 Nov | regulier | 13:00 | SVA O19-2 | 4 | Westfriezen O19-2 | 3 | veld 2 - (gras) | Sportpark SVA | |
| Sat 14 Nov | regulier | 13:10 | Westfriezen O15-2 | 12 | s.v. Enkhuizen O15-1 | 15 | veld 3 | G. (Giovanni) Banel (Assistent-scheidsrechter), N. (Nico) Beerepoot (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 13:15 | Westfriezen O17-2 | 14 | SVW 27 O17-3 | 9 | veld 1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 13:40 | Westfriezen MO15-1 | 10 | ZOB MO15-1 | 13 | veld 2 | D (Dennis) Keizer (Assistent-scheidsrechter), J. (Jeroen) Waarhuijs (Assistent-scheidsrechter), R. (Richard) Kappe (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 14:30 | Duinrand S O15-1 | Westfriezen O15-1JM | veld 1 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), M. (Martin) de Zwart (Scheidsrechter) | Sportpark Duinrand | ||
| Sat 14 Nov | regulier | 14:55 | Westfriezen MO20-1 | 6 | Spirit 30 (SC) MO20-2 | 7 | veld 3 | M. (Micheal) van Schouwen (Assistent-scheidsrechter), D. (Dion) van de Nes (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 15:05 | Westfriezen O19-1 | 8 | Sporting Andijk O19-1 | 5 | veld 1 | S. (Stefan) Smit (Assistent-scheidsrechter), G. (Gino) D'Onorio (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sat 14 Nov | regulier | 15:10 | Westfriezen O16-3 | 1 | KSV O16-3 | 4 | veld 2 | J. (Jelmer) Zuidstra (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sun 15 Nov | regulier | 11:30 | HSV 2 | Westfriezen 2 | veld A - (KGV) | F.J. (Frank) Marissen (Scheidsrechter), D (Dennis) Keizer (Assistent-scheidsrechter), P. (Peter) Brouwer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Maalwater | ||
| Sun 15 Nov | regulier | 12:00 | Westfriezen VR2 | 6 | Dirkshorn VR1 | 7 | veld 1 | R. (Remco) Zut (Assistent-scheidsrechter), A. (Amber) de Wit (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sun 15 Nov | regulier | 14:00 | VV Egmond 1 | Westfriezen 1 | veld 1 | G (Gerrit) Beekman (Scheidsrechter), D. (Daniel) Kraijer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Lange Plas | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 8:30 | s.v. Enkhuizen O12-2 | 3L | Westfriezen O12-2 | 7L | veld 1 B | Sportpark Immerhorn | |
| Sat 21 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O8-4JM | Valken de O8-2 | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O8-5 | MOC O8-1JM | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O9-3 | Always Forward O9-4 | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O9-6JM | FC Medemblik O9-3 | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O12-4 | Victoria O O12-1 | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 8:45 | Westfriezen O13-3 | Sporting Andijk O13-1 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:00 | VVW O8-1 | 1 | Westfriezen O8-2 | 2 | veld 3 A1 - C veld | Sportpark De Westrand | |
| Sat 21 Nov | regulier | 9:00 | Sporting Andijk O9-1 | Westfriezen O9-1 | veld 1 A2 | Sportpark Andijk | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:00 | FC Uitgeest O13-3 | Westfriezen O13-4 | 2 | Sportpark De Koog | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:00 | Always Forward MO13-1 | Westfriezen MO13-1 | veld 2 | Sportpark Wilhelmina | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:30 | s.v. Enkhuizen O14-1 | 4 | Westfriezen O14-1 | 8 | veld 4 | Sportpark Immerhorn | |
| Sat 21 Nov | regulier | 9:30 | Opperdoes, O9-1JM | Westfriezen O9-4 | veld B A1 | Sportpark Opperdoes | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:30 | Victoria O O10-2 | Westfriezen O10-4 | veld 3 A2 | Sportpark Victoria O | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:45 | Westfriezen O10-1 | Jong Holland O10-1 | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:45 | Westfriezen O10-2 | Always Forward O10-1 | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:45 | Westfriezen O8-1 | Nieuwe Niedorp O8-2 | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 9:45 | Woudia O8-2 | 3 - C | Westfriezen O8-3 | 4 - D | veld 2 A1 - B-veld | C.P. (Chris) Kors (Spelbegeleider) | Sportpark Woudia |
| Sat 21 Nov | regulier | 9:55 | Volendam (rkav) O9-7 | Westfriezen O9-5 | veld 2 A1 | Sportpark Volendam | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:00 | DESS O11-1 | Westfriezen O11-4 | veld 1 A | Sportpark DESS | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:00 | Berkhout O12-1 | 6 | Westfriezen O12-5 | 5 | veld A B | F. (Frank) Knijn (Scheidsrechter) | Sportpark De Wenken- Berkhout |
| Sat 21 Nov | regulier | 10:05 | Westfriezen O11-1 | Hollandia O11-1 | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:05 | Westfriezen O12-3 | Always Forward O12-2 | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:10 | Westfriezen O13-1 | LSVV O13-3 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:15 | Koedijk O10-3 | Westfriezen O10-5 | Veld F A1 | Sportpark De Weijdt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:30 | FC Medemblik O10-2 | Westfriezen O10-3 | veld 6 A2 - P1 | Sportpark Medemblik | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:30 | FC Medemblik O11-1 | Westfriezen O11-2 | veld 5 A - P2 | Sportpark Medemblik | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 10:30 | Dynamo O11-1 | 5 | Westfriezen O11-3 | 11 | veld 3 A - Arena | Sportpark Dynamo | |
| Sat 21 Nov | regulier | 10:30 | Purmerend MO13-1 | Westfriezen MO13-2 | veld 5 | Sportpark Weidevenne | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 11:00 | Westfriezen O14-2JM | Blokkers de O14-2 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 11:00 | Zwaagdijk RKVV O9-1JM | 1 | Westfriezen O9-2 | 2 | veld 2 A2 | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Sportpark Zwaagdijk |
| Sat 21 Nov | regulier | 11:00 | VIOS-W O12-1 | Westfriezen O12-1 | veld 3 B | Sportpark De Doorbraak | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 11:30 | Westfriezen O14-4 | VVW O14-1 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 11:30 | Zouaven (de) O13-2 | Westfriezen O13-2 | veld 3 - E | Sportpark De Kloet | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 11:30 | s.v. Enkhuizen MO15-1 | 3L | Westfriezen MO15-1 | 7L | veld 1 | Sportpark Immerhorn | |
| Sat 21 Nov | regulier | 11:35 | Westfriezen O15-1JM | HCSC O15-1 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 12:00 | Hugo Boys O14-1 | Westfriezen O14-3JM | veld 1 | Hugo's Sportpark | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 12:00 | BOL O16-1 | 4 | Westfriezen O16-3 | 9-L | veld 1 | L. (Luka) Eelman (Scheidsrechter) | Bol sportcomplex - BOL |
| Sat 21 Nov | regulier | 12:30 | Volendam (rkav) O17-2 | Westfriezen O17-2 | veld 4 | Sportpark Volendam | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 12:40 | Westfriezen O16-2 | HSV Sport 1889 O16-1 | veld 2 | R. (Rinze) Harkink (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt | ||
| Sat 21 Nov | regulier | 13:10 | Westfriezen O19-2 | Always Forward O19-4 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 13:10 | Westfriezen MO15-2 | Nieuwe Niedorp MO15-1 (9-tal) | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 13:15 | Spirit 30 (SC) O15-1 | Westfriezen O15-2 | veld 2 | Sportpark Spirit'30 | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 14:30 | Westfriezen O16-1 | Volendam (rkav) O16-1 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 14:45 | Westfriezen O17-1 | Sporting Andijk O17-1 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 14:45 | Kolping Boys MO20-2 | Westfriezen MO20-1 | veld 5 | Sportpark De Nollen | |||
| Sat 21 Nov | regulier | 16:00 | Always Forward O19-2 | Westfriezen O19-1 | veld 3 | Sportpark Wilhelmina | |||
| Sun 22 Nov | regulier | 9:30 | ALC 35+1 | 12 | Westfriezen 35+2 | 11 | veld 1 | S. (Sjaak) Ros (Scheidsrechter) | Sportpark ALC |
| Sun 22 Nov | regulier | 10:45 | Strandvogels 3 | Westfriezen 10 | veld 1 | Sportpark Strandvogels | |||
| Sun 22 Nov | regulier | 11:00 | Apollo 68 3 | 1 - kleedkamer 1 | Westfriezen 8 | 3 - kleedkamer 3 | veld 2 | S. (Sean) Stolk (Assistent-scheidsrechter), G.J.F. (Gert) Mol (Scheidsrechter) | Sportpark Apollo 68 |
| Sun 22 Nov | regulier | 11:00 | Kleine Sluis 3 | 1 | Westfriezen 3 | 3 | veld 1 | S. (Stan) de Jong (Scheidsrechter) | Sportpark Kleine Sluis |
| Sun 22 Nov | regulier | 11:00 | Koedijk 3 | Westfriezen 4 | veld C | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), K. (Kees) van Helvert (Scheidsrechter) | Sportpark De Weijdt | ||
| Sun 22 Nov | regulier | 11:30 | Westfriezen 2 | 8 | VIOS-W 2 | 5 | veld 1 | A. (Angelo) Kiel (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sun 22 Nov | regulier | 12:00 | Westfriezen 5 | 12 | TSV Twisk 2 | 15 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| Sun 22 Nov | regulier | 12:00 | Westfriezen VR1 | 16 | DESS VR1 | 11 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| Sun 22 Nov | regulier | 12:15 | Apollo 68 VR1 | 2 - kleedkamer 2 | Westfriezen VR2 | 4 - kleedkamer 4 | veld 1 | A. (Amber) de Wit (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark Apollo 68 |
| Sun 22 Nov | regulier | 12:30 | VVW 5 | 4 | Westfriezen 7 | 3 | veld 2 - B veld | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), K. (Kane) Sterker (Assistent-scheidsrechter), J. (Joost) Ruiter (Scheidsrechter) | Sportpark De Westrand |
| Sun 22 Nov | regulier | 14:00 | Westfriezen 1 | 6 | Always Forward 1 | 7 | veld 1 | N. (Niels) Zeeman (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| Sun 22 Nov | regulier | 14:00 | Westfriezen 9 | 10 | DESS 2 | 13 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| Sun 22 Nov | regulier | 14:00 | Westfriezen O19-1 | 14 | Victoria O O19-1 | 9 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| Fri 27 Nov | regulier | 19:00 | HOSV 35+1 | Westfriezen 35+2 | veld 1 B | Sportpark De Dogger | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 19:30 | Westfriezen VR30+2 | DWB VR30+1 | veld 1 A | Sportpark 't Krijt | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 19:30 | Westfriezen VR30+1 | Hauwert 65 VR30+1 | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 19:30 | Zuidermeer 35+1 | Westfriezen 35+4 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+4 | Westfriezen 35+3 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 20:00 | HCSC 35+1 | 2 | Westfriezen 35+1 | 3 | veld A B | Hero Sportpark Spartanen | |
| Fri 27 Nov | regulier | 20:00 | Rijp (de) 35+2 | Westfriezen 35+5 | veld 1 B | Sportpark De Rijp | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 20:00 | Berkhout VR30+1 | Westfriezen VR30+2 | veld 1 A | Sportpark 't Krijt | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 20:30 | Westfriezen 35+3 | Zuidermeer 35+1 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 20:30 | Westfriezen 35+5 | RKEDO 35+1 | veld 1 B | Sportpark De Rijp | |||
| Fri 27 Nov | regulier | 20:30 | Westfriezen 35+2 | Flevo 35+1 | veld 1 B | Sportpark De Dogger |







































