Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| za 13 dec | regulier | 8:30 | Spirit 30 (SC) JO8-2 | 11L - (links) | Westfriezen JO8-2 | 12L - (links) | veld 1 A1 | A.E. (Annemarijn) van de Leemkule (Spelbegeleider) | Sportpark Spirit'30 |
| za 13 dec | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-3 | 16A | Always Forward JO8-3 | 11A | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-5 | 12A | Zouaven (de) JO9-2 | 15A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-4 | 14A | s.v. Enkhuizen JO9-5 | 9A | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 8:45 | Westfriezen JO11-5 | 10A | Wieringermeer JO11-2 | 13A | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 8:45 | Westfriezen JO11-2 | 8A | Blokkers de JO11-1 | 5A | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 8:45 | Westfriezen MO13-2 | 6 | Winkel MO13-1 | 7 | veld 1 | K. (Kevin) Mulder (Assistent-scheidsrechter), J.G. (Han) Olie (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 8:45 | Purmerend JO8-6 | Westfriezen JO8-5 | veld 2 A2 | Sportpark Weidevenne | |||
| za 13 dec | regulier | 8:45 | ZOB JO11-1 | 5 | Westfriezen JO11-1 | 11 | veld 1 A - A | C. (Carsten) Dreijer (Scheidsrechter) | Sportpark Zuidoosterpark |
| za 13 dec | regulier | 9:00 | Sporting Andijk JO8-1 | 3 | Westfriezen JO8-4JM | 4 | veld 1 B2 | Sportpark Andijk | |
| za 13 dec | regulier | 9:00 | Sporting Andijk JO9-2 | 15 | Westfriezen JO9-6 | 16 | veld 1 A1 | Sportpark Andijk | |
| za 13 dec | regulier | 9:00 | Zouaven (de) JO9-1 | 7 | Westfriezen JO9-1 | 8 | veld 1 A2 - A | D. (Daan) de Haas (Spelbegeleider) | Sportpark De Kloet |
| za 13 dec | regulier | 9:30 | Victoria O JO9-1 | 11 | Westfriezen JO9-3 | 12 | veld 3 B1 | Sportpark Victoria O | |
| za 13 dec | regulier | 9:45 | Westfriezen JO8-1 | 10B | VVW JO8-2 | 13B | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 9:45 | Westfriezen JO9-2 | 8B | Grasshoppers JO9-1 | 5B | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 9:45 | Westfriezen JO10-2 | 12B | Spirit 30 (SC) JO10-2 | 15B | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 9:45 | Westfriezen JO10-3 | 4A | Always Forward JO10-5 | 3A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 10:00 | Monnickendam JO10-1 | 1 - Kleedkamer | Westfriezen JO10-1 | 2 - Kleedkamer | veld 1 A2 - A veld | Sportpark Markgouw | |
| za 13 dec | regulier | 10:00 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 07 | Westfriezen JO11-4 | 03 | veld 2 A | P. (Patrick) van Dregt (Scheidsrechter) | Sportpark De Kr Elleboog |
| za 13 dec | regulier | 10:10 | Westfriezen JO13-2 | 2 | Blokkers de JO13-1 | 1 | veld 1 | T. (Tjibbe) Meijen (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 10:15 | Westfriezen MO11-1 | 6B | VVS 46 MO11-1 | 7B | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 10:15 | Westfriezen JO12-3 | 14B | AGSV JO12-1 | 9B | veld 3 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 10:30 | Kwiek 78 JO12-1 | 5 | Westfriezen JO12-4 | 6 | veld 2 A | T.F. (Thijs) Mul (Scheidsrechter) | Sportpark Kwiek 78 |
| za 13 dec | regulier | 10:45 | Always Forward JO11-4 | 1 | Westfriezen JO11-3 | 4 | veld 1 B | Sportpark Wilhelmina | |
| za 13 dec | regulier | 11:00 | Koedijk MO17-1 | Westfriezen Mo17-1 | veld A | J (Jordy) Smit (Scheidsrechter) | Sportpark De Weijdt | ||
| za 13 dec | regulier | 11:15 | Westfriezen JO12-5 | 10A | HSV Sport 1889 JO12-2 | 13A | veld 2 A | D. (Davy) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 11:15 | Westfriezen JO12-1 | 8A | Spirit 30 (SC) JO12-2 | 5A | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 13 dec | regulier | 11:15 | SVW 27 JO13-2 | Westfriezen JO13-3 | veld 5 | C. (Casper) Boschman (Scheidsrechter) | Sportpark De Kabel | ||
| za 13 dec | regulier | 11:30 | Zouaven (de) JO13-3 | 1 | Westfriezen JO13-4 | 2 | veld 1 - A | M. (Martijn) Groot (Scheidsrechter) | Sportpark De Kloet |
| za 13 dec | regulier | 11:30 | Berkhout JO14-1 | 5 | Westfriezen JO14-3 | 6 | veld A | DVO (Dennis) Coenraad (Scheidsrechter) | Sportpark De Wenken- Berkhout |
| za 13 dec | regulier | 11:35 | Westfriezen JO13-1 | 4 | Schagen United JO13-2 | 3 | veld 1 | K. (Koos) Ruijgrok (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 11:45 | Westfriezen MO15-1 | 16 | Oosthuizen MO15-1 | 11 | veld 3 | G. (Gerard) Niemeijer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 11:45 | s.v. Enkhuizen JO12-3 | 2 | Westfriezen JO12-2 | 6 | veld 1 B | L. (Luuk) Botman (Scheidsrechter) | Sportpark Immerhorn |
| za 13 dec | regulier | 12:00 | Schagen United MO13-2 | 07 | Westfriezen MO13-1 | 10 | veld 1 - Vomar | F. J.M. (Fred) Buter (Scheidsrechter) | Sportpark Groenoord |
| za 13 dec | regulier | 12:00 | ZOB JO15-4 | 2 | Westfriezen JO15-3 | 8 | veld 1 - A | Y. (Yela) Rosen (Scheidsrechter) | Sportpark Zuidoosterpark |
| za 13 dec | regulier | 13:00 | Westfriezen JO16-1 | 2 | Texel 94 JO16-1JM | 1 | veld 1 | E. (Erik) Snip (Assistent-scheidsrechter), D. (Davy) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 13:00 | Westfriezen JO14-2 | 12 | Reiger Boys JO14-2 | 15 | veld 2 | N. (Nico) Beerepoot (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 13:20 | Westfriezen JO15-2 | 14 | SV Spartanen JO15-1 | 9 | veld 3 | J. (Jurre) Zweet (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 14:15 | EVC JO19-1 | 1 | Westfriezen JO19-2 | 2 | veld A | S. (Shane) Tol (Scheidsrechter) | Trifium Sportpark EVC |
| za 13 dec | regulier | 14:45 | Westfriezen MO20-1 | 6 | Sporting Krommenie MO20-1 | 7 | veld 2 | R. (Richard) Kappe (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 14:45 | Westfriezen JO19-1 | 8 | HSV JO19-1 | 5 | veld 1 | M. (Mees) van den Bergh (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| za 13 dec | regulier | 14:45 | Zouaven (de) JO16-2JM | 5 | Westfriezen JO16-2 | 6 | veld 2 - F&R | E. (Erik) Namoyan (Scheidsrechter) | Sportpark De Kloet |
| za 13 dec | regulier | 14:50 | Westfriezen JO17-2 | 10 | Kolping Boys JO17-4 | 13 | veld 3 | D (Dennis) Keizer (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 14 dec | regulier | 11:00 | VV Egmond VR1 | Westfriezen VR1 | veld 3 | E. C. (Ilse) Zomerdijk (Assistent-scheidsrechter), M. (Mandy) Zwaan (Assistent-scheidsrechter), J (Joost) van Dam (Scheidsrechter) | Sportpark De Lange Plas | ||
| zo 14 dec | regulier | 11:30 | WSW 35+1 | Westfriezen 35+1 | veld 1 - Hoofdveld | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark WSW | ||
| di 16 dec | regulier | 17:30 | VVW JO10-3 | 7 | Westfriezen JO10-4 | 8 | veld 3 A2 - C veld | Sportpark De Westrand | |
| di 16 dec | regulier | 20:00 | ZAP 2 | 12 | Westfriezen 2 | 14 | veld 1 - A | Afgeschermd (Scheidsrechter), D (Dennis) Keizer (Assistent-scheidsrechter), H. (Hans) van Tongelen (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Zwaluw |
| za 20 dec | regulier | 13:00 | Westfriezen JO19-2 | 14 | Volendam (rkav) JO19-5 | 9 | veld 1 | N. (Nico) Beerepoot (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 11 jan | regulier | 12:30 | Zuidermeer 2 | Westfriezen 10 | veld 1 | Sportpark Zuidermeer | |||
| zo 11 jan | regulier | 13:00 | Spirit 30 (SC) 7 | Westfriezen 8 | veld 3 | Sportpark Spirit'30 | |||
| zo 11 jan | regulier | 13:00 | Spirit 30 (SC) 5 | Westfriezen 5 | veld 1 | Sportpark Spirit'30 | |||
| zo 11 jan | regulier | 14:00 | Westfriezen 9 | MOC 3 | veld 1 | Sportpark 't Krijt |










































